|
|
|
|
| |
 |
| DESTINAZIONE | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV |
| Baleari | 254 | 254 | 441 | 443 | 305 | 324 | |
| Canarie | 437 | 444 | 509 | 655 | 490 | 467 | 628 |
| Capo Verde | 432 | 475 | 579 | 820 | 661 | 730 | 798 |
| Cuba | 1103 | 1044 | 1044 | 1104 | 1059 | 1078 | 1044 |
| Dubai | 1197 | 1197 | 1197 | 1357 | 1220 | 1197 | 1197 |
| Egitto | 296 | 273 | 415 | 513 | 438 | 489 | 489 |
| Giordania | 589 | 589 | 596 | 715 | 683 | 715 | |
| Grecia | 345 | 345 | 518 | 518 | 305 | 364 | |
| Honduras | 0 | | 1354 | 1194 | | | |
| Israele | 0 | | 840 | 840 | 840 | 840 | |
| Italia | 0 | 678 | 998 | 758 | 638 | | |
| Jamaica | 0 | 1120 | 1172 | 1166 | 1103 | 1103 | 1223 |
| Kenya | 0 | | 904 | 804 | 804 | 804 | 904 |
| Madagascar | 664 | 864 | 1192 | 1465 | 1232 | 1232 | 1133 |
| Maldive | 0 | 1244 | 1244 | | 1503 | 1503 | |
| Mar Rosso | 329 | 329 | 358 | 427 | 358 | 427 | 493 |
| Mauritius | 0 | 1244 | 1344 | 1503 | 1244 | 1244 | 1244 |
| Messico | 1009 | 1009 | 1040 | 1104 | 966 | 993 | 1144 |
| Rep. Dominicana | 0 | 844 | 904 | 924 | 851 | 851 | 944 |
| Senegal | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
| Seychelles | 0 | 1881 | 1881 | 1961 | 1881 | 1847 | 1847 |
| Spagna | 413 | 389 | 490 | 518 | 413 | 413 | |
| Tunisia | 282 | 269 | 371 | 390 | 287 | 287 | |
| Turchia | 863 | 388 | 466 | 481 | 333 | 333 | |
| Zanzibar | 0 | | 864 | 1084 | 994 | 994 | 1069 |
|
I PREZZI SONO RELATIVI ALLA QUOTA
BASE A PERSONA (ONERI ESCLUSI)
LE TARIFFE PIU' SCONTATE SONO RISERVATE AGLI
ISCRITTI AL
C-CLUB |
|
|
|
|
|